<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mil Kilometros</title>
	<atom:link href="http://www.genol.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genol.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kilómetro 50: Los bólidos más rápidos del espacio</title>
		<link>http://www.genol.es/?p=563</link>
		<comments>http://www.genol.es/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CaLaMaRCiLLia</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Camino de las Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Viento del Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genol.es/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Los aerolitos o meteoritos son verdaderos proyectiles cósmicos que penetran en la atmósfera terrestre desde el espacio exterior en cantidades que superando los 20 millones por día.


La enorme cantidad de proyectiles cósmicos están formados por bólidos, meteoritos o aerolitos y también por las estrellas fugaces. Se internan en la atmósfera terrestre produciendo una serie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genol.es/?feed=rss2&amp;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilómetro 49: Humo con historia</title>
		<link>http://www.genol.es/?p=547</link>
		<comments>http://www.genol.es/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Señor Ranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brisa Sureña]]></category>
		<category><![CDATA[La Autopista de la Historia y el Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[mascar]]></category>
		<category><![CDATA[mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genol.es/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[En pleno 2010, cuando las leyes se afanan en cercar el molesto humo que desprende el tabaco hay algunas personas que se preguntan cuando empezó la “moda” de fumar. Al parecer, un historiador –español- de la Universidad de Newcastle ha realizado un estudio acerca de cuando apareció el tabaco en el mundo humano.
Alejandro Quiroga nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genol.es/?feed=rss2&amp;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilómetro 48: Una forma muy original para felicitar las fiestas</title>
		<link>http://www.genol.es/?p=542</link>
		<comments>http://www.genol.es/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Señor Ranita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brisa Sureña]]></category>
		<category><![CDATA[El Camino de las Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cox]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[muñeco]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genol.es/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[David Cox, un integrante del Laboratorio Nacional de Física del Reino unido se ha alzado con el record del mundo al muñeco de “nieve” más pequeño del mundo.
Esta hazaña fue realizada con las herramientas que se utilizan para manipular nanopartículas. Según podemos leer en un artículo publicado en la web del Laboratorio, la figura solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genol.es/?feed=rss2&amp;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilómetro 47: Las lágrimas de los animales</title>
		<link>http://www.genol.es/?p=532</link>
		<comments>http://www.genol.es/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CaLaMaRCiLLia</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Camino de las Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Viento del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[elefante]]></category>
		<category><![CDATA[gaviota]]></category>
		<category><![CDATA[lagrimas]]></category>
		<category><![CDATA[llorar]]></category>
		<category><![CDATA[tristeza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genol.es/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Un zoólogo frances, Enrique Coupon, demostró que los animales lloran por distintas circunstancias. Los más sensibles son los mamíferos.

Es curioso el caso de los elefantes, a pesar de ser un animal tan enorme, que a primera vista y dada su imagen parece inconmovible, es uno de los cuadrúpedos que llora con mayor facilidad. Su tristeza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genol.es/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilómetro 46: No todo es mármol lo que reluce o, al menos, no lo era</title>
		<link>http://www.genol.es/?p=523</link>
		<comments>http://www.genol.es/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CaLaMaRCiLLia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Autopista de la Historia y el Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Viento del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[acropolis]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[atenas]]></category>
		<category><![CDATA[cariatides]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[partenon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genol.es/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[El Partenón (del griego Παρθενος Parthenos) es uno de los monumentos más característicos del arte griego clásico. El templo situado en la Acrópolis de Atenas era dedicado a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Comenzó su construcción durante el mandato de Pericles (conocido por ser uno de los políticos más influyentes de la Atenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genol.es/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
